题目:
题目:
主义 | 精神 | 解喻 | 重点 | 哲学背景 | 历史背景 | 近代国家特色 | 世界思潮 |
民族 | 自由 | 民有 | 文化 | 内诸夏 | 天地会反清运动 | 国防民族化 | 民族自决 |
民权 | 平等 | 民治 | 政治 | 民为贵 | 明遗民经世学说 | 组织民主化 | 宪政运动 |
民生 | 博爱 | 民享 | 经济 | 患不均 | 太平军共产制度 | 产业民生化 | 社会主义 |
——据萧一山《清代史纲》
提取材料信息,自行拟定一个论题,结合所学予以阐释。(要求:主题明确,史实准确,史论结合)
题目:
题目:
题目:
题目:
题目:
题目:
题目:
题目:
题目:
题目:
题目:
时间 | 从业人员(万人) | 第一产业从业人员比例 | 第二产业从业人员比例 |
1957年 | 23771 | 81.23% | 9.01% |
1958年 | 26660 | 58.23% | 26.60% |
1959年 | 26173 | 62.17% | 20.64% |
1960年 | 25880 | 65.75% | 15.89% |
1961年 | 25590 | 77.17% | 11.16% |
①中国第二产业从业人数持续上升
②中国人迫切想要改变经济落后的面貌
③中国从落后农业国成为先进工业国
④三大改造实现生产关系的根本变革
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④
题目:
其它类目题库