题目 题型:选答,填空 难度:★★★★★ 15.6万热度
阅读材料,完成问题 材料 表11927——1936年苏、美、日、德、法、英六国粗钢产量统计(单位:万吨) 年份苏联美国
阅读材料,完成问题
材料 表11927——1936年苏、美、日、德、法、英六国粗钢产量统计(单位:万吨)
年份 | 苏联 | 美国 | 日本 | 德国 | 法国 | 英国 |
1927 | 358.8 | 4565.6 | 168.5 | 1626.7 | 838.0 | 924.3 |
1928 | 425.1 | 5237.1 | 190.6 | 1447.6 | 947.9 | 865.6 |
1929 | 485.4 | 5733.9 | 229.4 | 1621.0 | 971.6 | 979.1 |
1930 | 576.4 | 4135.3 | 228.9 | 1151.1 | 944.4 | 744.3 |
1931 | 562.0 | 2636.2 | 188.3 | 826.9 | 781.6 | 528.6 |
1932 | 592.7 | 1390.1 | 239.8 | 574.7 | 563.8 | 534.6 |
1933 | 684.2 | 2360.5 | 319.8 | 758.6 | 657.7 | 713.7 |
1934 | 969.3 | 2647.3 | 384.4 | 1188.6 | 615.5 | 899.2 |
1935 | 1252.0 | 3464.0 | 470.4 | 1641.9 | 627.7 | 1001.7 |
1936 | 1633.9 | 4853.4 | 522.3 | 1917.5 | 670.8 | 1197.4 |
——据日本钢铁联盟统计委员会《钢铁统计要览》1970年版
从表中提取与世界史相关的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,紧扣表中数据,史论结合)
温馨提示:审好题,想清楚,理明晰,再下笔!